Tramín 2018
Mělnicko
Kategorie: | Víno |
---|---|
Hmotnost: | 1.3 kg |
Kategorie: | Bílé polosuché víno |
Alkohol: | 13,0 % |
Kyseliny: | 6,0 g/l |
Zbytkový cukr: | 4 g/l |
Položka byla vyprodána… |
Mělnicko
Kategorie: | Víno |
---|---|
Hmotnost: | 1.3 kg |
Kategorie: | Bílé polosuché víno |
Alkohol: | 13,0 % |
Kyseliny: | 6,0 g/l |
Zbytkový cukr: | 4 g/l |
Položka byla vyprodána… |