Pálava 2021 pozdní sběr Bergrus
Perná - Bergrus
Kategorie: | Víno |
---|---|
Hmotnost: | 1.3 kg |
Alkohol: | 13 % |
Zbytkový cukr: | 15,5 g/l |
Kyseliny: | 6,9 g/l |
Obsah: | 0,75 l |
Číslo šarže: | 9/21 |
Položka byla vyprodána… |
Perná - Bergrus
Kategorie: | Víno |
---|---|
Hmotnost: | 1.3 kg |
Alkohol: | 13 % |
Zbytkový cukr: | 15,5 g/l |
Kyseliny: | 6,9 g/l |
Obsah: | 0,75 l |
Číslo šarže: | 9/21 |
Položka byla vyprodána… |