Pálava 2019 výběr z hroznů
Perná - Levá Bavorská
Kategorie: | Víno |
---|---|
Hmotnost: | 1.3 kg |
Obsah: | 0,75 l |
Zbytkový cukr: | 22,7 g/l |
Kyseliny: | 6,1 g/l |
Alkohol: | 12,5% |
Položka byla vyprodána… |
Perná - Levá Bavorská
Kategorie: | Víno |
---|---|
Hmotnost: | 1.3 kg |
Obsah: | 0,75 l |
Zbytkový cukr: | 22,7 g/l |
Kyseliny: | 6,1 g/l |
Alkohol: | 12,5% |
Položka byla vyprodána… |